Калиброванные пластины Русская Сталь
Стандартный ряд
В стандартном ряду квадраты 50 × 50, 75 × 75, 100 × 100, 125 × 125, 150 × 150 и 200 × 200 мм с пазами 13, 16, 22, 32, 45, 50 и 55 мм.
Сначала измерьте площадку под лапой, затем ширину выреза вокруг болта.
Толщины и материал
Толщины: 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 0,70; 0,80; 1,0; 2,0 и 3,0 мм.
Основной материал — нержавеющая сталь с лазерной маркировкой, конструкционная сталь — по согласованию.
Замена и нестандарт
Если у вас комплект SKF TMAS, BALTECH или PRUFTECHNIK, назовите серию и размер — подберём аналог.
Пластины вне стандартного ряда делаем по чертежу. Доставку по Казахстану рассчитаем со счётом.
Параметры подбора
| Параметр | Стандарт / диапазон | Нестандарт |
|---|---|---|
| Размер пластины | 50×50, 75×75, 100×100, 125×125, 150×150, 200×200 мм | под чертёж: любой прямоугольник или квадрат |
| Ширина паза | 13, 16, 22, 32, 45, 50, 55 мм | под конкретный болт по заявке |
| Толщины | 0.05; 0.10; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50; 0.70; 0.80; 1.0; 2.0; 3.0 мм | промежуточные толщины — по запросу |
| Материал | нержавеющая сталь, маркировка лазером | конструкционная сталь — по согласованию |
Скидки от объёма
| Условие | Скидка | Как применяем |
|---|---|---|
| Обычный заказ | −10% к рыночной цене | Базовая цена MUESTRA, размер скидки фиксируем в КП. |
| Оптовый заказ или несколько комплектов | до −15% | Считаем в КП после проверки количества и комплектации. |
| Крупная заявка для ремонтной службы | до −20% | Максимальная скидка, если заказ закрывает несколько типоразмеров или большой объём. |

